Досягнення учнів 2017/2018 н.р.
| Прізвище та ім’я учня | Клас | Учитель | Предмет | Місце | 
| Кот Тамара | 10 | Мисник С.І. | історія | 2 | 
| Рудь Богдан | 9 | Андреєв С.М. | трудове навчання | 1 | 
| Чупир Олег | 10 | Андреєв С.М. | трудове навчання | 2 | 
| Зайченко Віктор | 11 | Андреєв С.М. | трудове навчання | 2 | 
| Шостак Оксана | 8 | Сичова В.Г. | трудове навчання | 2 | 
| Чернова Анастасія | 10 | Сичова В.Г. | трудове навчання | 3 | 
| Глущенко Вікторія | 7 | Федоренко Н.В. | українська мова | 3 | 
| Дронько Ростислав | 8 | Босікова О.В. | українська мова | 3 | 
| Кучеренко Сергій | 9 | Босікова О.В. | українська мова | 3 | 
| Кот Тамара | 10 | Федоренко Н.В. | українська мова | 3 | 
| Кот Тамара | 10 | Пирогова Ю.І. | правознавство | 1 | 
| Мартюк Юлія | 11 | Пирогова Ю.І. | правознавство | 2 | 
| Бойко Владислава | 9 | Андреєва О.В. | біологія | 2 | 
| Гриценко Анна | 6 | Крутій Н.В. | математика | 1 | 
| Рудь Богдан | 9 | Сичова В.Г. | російська мова і література | 2 | 
| Кучеренко Сергій | 9 | Нечипоренко М.Г. | географія | 2 | 
| Кот Тамара | 10 | Нечипоренко М.Г. | географія | 3 | 
| Мартюк Юлія | 11 | Нечипоренко М.Г. | географія | 2 | 
| Кучеренко Сергій | 9 | Крутій С.В. | фізика | 2 | 
Міжнародний конкурс
знавців рідної мови імені П.Яцика
Кот Тамара (10 кл.) – 2 місце
Сененко Владислав (6 кл.) – 2 місце
Сагло Вікторія (3 кл.) – 3 місце
Дронько Ростислав (8 кл.) – 3 місце
Нечипоренко Сніжана (5 кл.) – 3 місце
Міжнародний мовно-літературний конкурс
учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка
Сененко Владислав (6 кл.) – 2 місце
ХХІ математичні змагання
імені М.В.Остроградського
Мисник Катерина (10 кл.) – 4 місце
Конкурс читців поезій
В.Симоненка
Сененко Владислав (6 кл.) – лауреат
Мартюк Юлія (11 кл.) - лауреат
VІІІ обласна краєзнавча конференція
учнівської молоді «Полтавщина – земля моя свята»
Сичова Віта (9 кл.) – лауреат
Чернова Тетяна (8 кл.) – лауреат
Кот Тамара (10 кл.) – лауреат
Мартюк Юлія (11 кл.) - лауреат
 10.01.2018 11:20 |
 10.01.2018 11:20 | 


 
 






